Die U16 hat ihr erstes Heimspiel in der OÖ Nachwuchsliga mit 1:0 gegen Askö Donau Linz gewonnen. In einem phasenweise sehr gutem Spiel der Wimsbacher erzielt Konstantin Straub in Minute 61 den entscheidenden Treffer zum verdienten Sieg der Grün-Weißen – Gratulation.
Auch die U14 gewinnt in Vöcklamarkt am Samstag nachmittag mit 3:2 – Tore durch Jakob Schröder 2 und Roman Starl – bravo Jungs !







Unser U16 Team hat sich mit dem Herbstmeistertitel in der Regionsliga SÜD für die höchste oberösterreichische Liga im Nachwuchs qualifiziert. Dort trifft man jetzt im Frühjahr auf die besten U16 Mannschaften des Landes. Meisterschaftsstart ist am Sonntag mittag in Molln – hier eine Übersicht für die 9 Runden im Frühjahr – erstes Spiel im Hofmaninger Stadion steigt am SA 12. April um 13:00 Uhr
Spielplan Frühjahr 2025 (Änderungen vorbehalten)
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 1 | 30.03.2025 | 12:00 | U16 | Molln | Bad Wimsbach | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 2 | 12.04.2025 | 13:00 | U16 | Bad Wimsbach | Donau Linz | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 3 | 26.04.2025 | 16:30 | U16 | SPG Gmunden/Ohlsdorf | Bad Wimsbach | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 4 | 03.05.2025 | 11:30 | U16 | Bad Wimsbach | BW Linz | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 5 | 10.05.2025 | 10:30 | U16 | Bad Wimsbach | Hertha Wels A | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 6 | 17.05.2025 | 11:00 | U16 | SPG Naarn/Perg-Windhaag | Bad Wimsbach | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 7 | 24.05.2025 | 16:30 | U16 | Dietach | Bad Wimsbach | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 8 | 02.06.2025 | 19:30 | U16 | Bad Wimsbach | SPG Schlüßlberg/Grieskirchen | offen |
F-OÖ Nachwuchsliga U16 | 9 | 14.06.2025 | 16:30 | U16 | SPG Gaspoltshofen/Weibern | Bad Wimsbach | offen |
