Ab 7. Jänner startet wieder die Kunstrasen Saison im HF-Stadion – über 80 Spiele und über 150 Trainings warten in den nächsten 10 Wochen am “H3-Kunstrasen” im HF-Stadion Bad Wimsbach – eine organisatorische Herausforderung, die den SKW hier erwartet.
Neben den LIVE-Testspielen am Kunstrasen im HF-Stadion kannst du bei uns auch LIVE-Bundesliga oder LIVE-Premierleague schauen – in unserer Sky-Sportbar im 33er Stüberl übertragen wir stets die interessantesten Spiele im TV.
In Kürze startet auch unsere neue Sektion Dart in die Meisterschaftsabende – Also schau vorbei – wir freuen uns drauf!

Hier die ersten Testspiele – alle Info´s dazu gibt´s topaktuell auf unserem Kunstrasen-Onlineplan
17.01.2025 | 18:00 | SPG Pettenbach | Bad Hall | 3:1 |
17.01.2025 | 20:00 | Micheldorf | Donau Linz | 2:3 |
18.01.2025 | 15:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | Marchtrenk V. | 2:3 Tore: Jakob Stockinger 2 |
24.01.2025 | 18:00 | Bad Hall | St. Ulrich | 1:2 |
24.01.2025 | 20:00 | Micheldorf | SPG Pettenbach / Grünau | 1:4 |
25.01.2025 | 11:00 | SPG RW Lambach/ FC Gartner Edt Res | ATSV Stadl-Paura Res | -:- (-:-) |
25.01.2025 | 13:00 | Vorchdorf | SPG SPV Kematen-Piberbach/Rohr | 2:6 |
25.01.2025 | 15:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | Ohlsdorf | 6:0 Tore: Michael Hochreiter, Florian Schöfbenker, Max Hochreiter, Dominik Raab, Eigentore 2 |
25.01.2025 | 17:00 | Schwanenstadt | SPG St. Florian / Niederneukirchen KM | 1:2 |
26.01.2025 | 11:00 | Adlwang | Sattledt | 1:3 |
26.01.2025 | 13:00 | Kremsmünster | abgesagt | |
26.01.2025 | 15:00 | Pichl | SPG Esternberg/St. Roman | 0:4 |
31.01.2025 | 16:00 | Adlwang | Buchkirchen | 1:2 |
31.01.2025 | 18:00 | SPG Pettenbach / Grünau | Hörsching | 1:2 |
31.01.2025 | 20:00 | Schlierbach | Bad Hall | 1:1 |
01.02.2025 | 11:00 | Rüstorf | Frankenburg | 2:5 |
01.02.2025 | 13:00 | Vorchdorf | Offenhausen | 0:2 |
01.02.2025 | 15:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | Mondsee | 1:4 Tor: Florian Schöfbenker |
01.02.2025 | 17:00 | Gaspoltshofen | Scharnstein | |
01.02.2025 | 19:00 | SK PV Beiskammer Wimsbach Juniors | Steinerkirchen | 1:0 Tor: Raphael Werndl |
02.02.2025 | 11:00 | Kremsmünster | Altmünster | 1:4 |
02.02.2025 | 13:00 | Bruckmühl | BW Stadl-Paura | 3:0 |
02.02.2025 | 15:00 | Roitham | SPG RW Lambach/ FC Gartner Edt | 1:3 |
04.02.2025 | 19:45 | Mondsee | Vorwärts Steyr | 0:3 |
06.02.2025 | 18:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | Thalheim | 1:0 Tor: Florian Schöfbenker |
07.02.2025 | 18:00 | Bad Hall | Steinerkirchen | 2:1 |
07.02.2025 | 20:00 | Schlierbach | SPG Pettenbach / Grünau | 0:3 |
08.02.2025 | 11:00 | Rüstorf | Roitham | 5:1 |
08.02.2025 | 13:00 | Bruckmühl | SPG Grünau / Pettenbach 1b | 6:3 |
08.02.2025 | 15:00 | Sipbachzell | Kremsmünster | 0:7 |
08.02.2025 | 17:00 | Eberstalzell | SPG SPV Kematen-Piberbach/Rohr | 1:6 |
08.02.2025 | 19:00 | Gaspoltshofen | Meggenhofen | 3:0 |
09.02.2025 | 11:00 | Adlwang | Ansfelden | 2:1 |
09.02.2025 | 13:00 | Frankenburg | Oberwang | 1:3 |
09.02.2025 | 15:00 | Schwanenstadt 1b | Vorchdorf | 2:2 |
09.02.2025 | 17:00 | BW Stadl-Paura | Gallspacher SK 1932 | 1:2 |
09.02.2025 | 19:00 | SPG RW Lambach/ FC Gartner Edt Res | Thalheim Res | 4:2 |
14.02.2025 | 18:00 | Bad Hall | Sattledt | 0:2 |
14.02.2025 | 20:00 | Schlierbach | Schwanenstadt | 3:9 |
15.02.2025 | 09:00 | Niederthalheim | Timelkam ATSV | 1:3 |
15.02.2025 | 11:00 | Rüstorf | Bruckmühl | 4:1 |
15.02.2025 | 13:00 | SK PVB Wimsbach Juniors | Gschwandt 1b | 1:1 |
15.02.2025 | 15:00 | Sipbachzell | Steinhaus | 6:2 |
15.02.2025 | 17:00 | Eberstalzell | Kammer | 0:3 |
15.02.2025 | 19:00 | Vorchdorf | Rottenbach | 2:1 |
16.02.2025 | 11:00 | Adlwang | Steinerkirchen | 2:0 |
16.02.2025 | 13:00 | Frankenburg | Ohlsdorf | abges. |
16.02.2025 | 15:00 | Pichl | Gallspacher SK 1932 | 6:0 |
16.02.2025 | 17:00 | Gaspoltshofen | Weibern | 6:2 |
16.02.2025 | 19:00 | Schwanenstadt 1b | Kammer 1b | 1:3 |
19.02.2025 | 19:00 | Rüstorf | Attnang | 2:1 |
21.02.2025 | 20:00 | Schlierbach | Scharnstein | 2:1 |
22.02.2025 | 11:00 | Vorchdorf | St. Marien | 3:4 |
22.02.2025 | 13:00 | SK PVB Wimsbach Juniors | Micheldorf 1b | 2:1 Tore: Paul Seyr, Jonas Kranawetter |
22.02.2025 | 15:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | Micheldorf | 2:2 Tore: Erol Zümrüt |
22.02.2025 | 19:00 | Weibern | Haag a.H. | 1:1 |
23.02.2025 | 11:00 | Adlwang | Vorchdorf | offen |
23.02.2025 | 15:00 | SKW1933 U16 | SPG Pettenbach/Grünau U18 | 2:3 |
23.02.2025 | 13:00 | BW Stadl-Paura | Urfahr | 2:5 |
28.02.2025 | 18:00 | Bad Hall | Eberstalzell | 0:1 |
28.02.2025 | 20:00 | Schlierbach | Rüstorf | 5:5 |
01.03.2025 | 11:00 | Bruckmühl | Vorchdorf | 1:1 |
01.03.2025 | 13:00 | SK PVB Wimsbach Juniors | Marchtrenk SC 1b | 3:1 Tore: Max Hochreiter 2, Tobias Raab |
01.03.2025 | 15:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | Marchtrenk SC | 3:2 |
01.03.2025 | 17:00 | Gaspoltshofen | Frankenmarkt | 3:0 |
02.03.2025 | 13:00 | SPG RW Lambach/ FC Gartner Edt | Offenhausen | 1:1 |
02.03.2025 | 15:00 | BW Stadl-Paura | Timelkam ATSV | 0:1 |
02.03.2025 | 17:00 | Steinhaus | Marchtrenk V. 1b | 2:1 |
02.03.2025 | 19:00 | BW Stadl-Paura Res | SPG Lambach/Edt Res | 1:8 |
07.03.2025 | 18:00 | Bad Hall | Neue Heimat | 4:1 |
07.03.2025 | 20:00 | Niederthalheim | FC Marxheim/Gansheim (DEU) | 1:0 |
08.03.2025 | 11:00 | SK PVB Wimsbach Juniors | Bad Ischl 1b | 3:2 Tore: Lukas Baumgartinger, Eigentor |
08.03.2025 | 17:00 | Frankenburg | Attnang | 4:3 |
09.03.2025 | 11:00 | Steinhaus | Hörsching 1b | offen |
09.03.2025 | 13:00 | Weibern | Neukirchen/A. | offen |
09.03.2025 | 15:00 | Bruckmühl | Roitham | offen |
09.03.2025 | 17:00 | BW Stadl-Paura | Rottenbach | offen |
14.03.2025 | 18:00 | Roitham | Ebensee SV | offen |
14.03.2025 | 20:00 | Roitham | Ebensee SV | offen |
15.03.2025 | 11:00 | Rüstorf | Pram | offen |
15.03.2025 | 15:00 | SK Schachner Bad Wimsbach | SPG SpVg HAI Schalchen/Mattighofen | offen |
15.03.2025 | 17:00 | SK PVB Wimsbach Juniors | Vöcklamarkt 1b | offen |
16.03.2025 | 15:00 | SPG RW Lambach/ FC Gartner Edt | Regau | offen |
